Various - Top 50 - Les 100 Plus Gros Tubes Du Top 50 Des Années 80 !

Label:
EMI – 509920602529
Type: 5 x CD, Compilation
Country: Europe
Date of released: 2008
Category: Electronic, Hip Hop, Rock, Pop
Style: Chanson, Europop, Vocal, Italo-Disco, New Wave, Pop Rap, Rock & Roll
Type: 5 x CD, Compilation
Country: Europe
Date of released: 2008
Category: Electronic, Hip Hop, Rock, Pop
Style: Chanson, Europop, Vocal, Italo-Disco, New Wave, Pop Rap, Rock & Roll
Tracklist
1-1 | –P. Lion | Dream (Générique "Top 50") | 2:58 |
1-2 | –Pet Shop Boys | It's A Sin | 4:59 |
1-3 | –David Bowie | Let's Dance | 4:08 |
1-4 | –Eurythmics | Sexcrime (Nineteen Eighty Four) | 3:53 |
1-5 | –Téléphone | Un Autre Monde | 4:28 |
1-6 | –Chagrin D'Amour | Chacun Fait (C'qui Lui Plaît) | 4:12 |
1-7 | –Blondie | Heart Of Glass | 3:36 |
1-8 | –Jeanne Mas | En Rouge Et Noir | 4:00 |
1-9 | –Corynne Charby | Pile Ou Face | 3:13 |
1-10 | –Kim Carnes | Bette Davis Eyes | 3:42 |
1-11 | –Talk Talk | Such A Shame | 3:58 |
1-12 | –Mike Oldfield | Moonlight Shadow | 3:38 |
1-13 | –Johnny Clegg & Savuka | Asimbonanga | 3:09 |
1-14 | –UB40 | Kingston Town | 3:49 |
1-15 | –Kim Wilde | Cambodia | 3:50 |
1-16 | –F.R. David | Words | 3:31 |
1-17 | –O.M.D.* | Enola Gay | 3:32 |
1-18 | –Philippe Lafontaine | Coeur De Loup | 3:43 |
1-19 | –Jive Bunny And The Mastermixers | Swing The Mood | 4:46 |
1-20 | –Images | Les Démons De Minuit | 3:27 |
2-1 | –Sandy Stevens | J'ai Faim De Toi | 3:40 |
2-2 | –David & Jonathan | Est-Ce Que Tu Viens Pour Les Vacances ? | 4:25 |
2-3 | –Jean-Jacques Lafon | Le Géant De Papier | 3:06 |
2-4 | –Caroline Loeb | C'est La Ouate | 3:46 |
2-5 | –Vivien Savage | La P'tite Lady | 3:33 |
2-6 | –Cookie Dingler | Femme Libérée | 3:40 |
2-7 | –Dennis' Twist | Tu Dis Que Tu L'm | 3:24 |
2-8 | –Bill Baxter | Embrasse Moi Idiot | 3:38 |
2-9 | –Blues Trottoir | Un Soir De Pluie | 2:59 |
2-10 | –Laroche Valmont | T'as Le Look Coco | 3:12 |
2-11 | –Kazero | Thaï Na Na | 3:12 |
2-12 | –Leopold Nord & Vous | C'est L'amour | 3:23 |
2-13 | –A Caus' Des Garçons | A Caus' Des Garçons | 4:06 |
2-14 | –Début De Soirée | La Vie La Nuit | 3:52 |
2-15 | –Jean-Pierre François | Je Te Survivrai | 4:19 |
2-16 | –Stephanie | Ouragan | 4:40 |
2-17 | –Félix Gray | La Gitane (Ma Tête Tourne) | 4:27 |
2-18 | –Jean-Pierre Mader | Macumba | 3:27 |
2-19 | –Philippe Cataldo | Les Divas Du Dancing | 4:01 |
2-20 | –Partenaire Particulier | Partenaire Particulier | 4:07 |
3-1 | –Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 4:00 |
3-2 | –Scorpions | Still Loving You | 4:46 |
3-3 | –Tasmin Archer | Sleeping Satellite | 3:47 |
3-4 | –T'Pau | China In Your Hands | 3:54 |
3-5 | –Century | Lover Why | 3:58 |
3-6 | –Charles & Eddie | Would I Lie To You | 3:36 |
3-7 | –Kazino | Around My Dream | 3:17 |
3-8 | –Mel & Kim | Respectable | 3:21 |
3-9 | –Kajagoogoo | Too Shy (Hush Hush, Eye To Eye) | 3:41 |
3-10 | –Yazoo | Don't Go | 3:05 |
3-11 | –George Kranz | Din Daa Daa (U.S. Remix - Edit) | 3:33 |
3-12 | –Jive Bunny And The Mastermixers | Can Can You Party | 4:14 |
3-13 | –Blossom Child | I Pray | 3:17 |
3-14 | –Jean Beauvoir | Feel The Heat (B.O.F. Cobra) | 3:39 |
3-15 | –Huey Lewis & The News | The Power Of Love | 4:18 |
3-16 | –Simple Minds | Don't You (Forget About Me) | 4:20 |
3-17 | –Jeanne Mas | Johnny Johnny | 3:55 |
3-18 | –Kim Wilde | Kids In America | 3:24 |
3-19 | –Téléphone | Ça C'est Vraiment Toi | 4:26 |
3-20 | –Blondie | Call Me | 3:31 |
4-1 | –Opus | Live Is Life | 3:57 |
4-2 | –UB40 | Red Red Wine | 3:02 |
4-3 | –Moon Ray* | Comanchero | 3:56 |
4-4 | –Ryan Paris | Dolce Vita | 3:53 |
4-5 | –Scotch | Take Me Up | 3:29 |
4-6 | –Culture Club | Karma Chameleon | 3:59 |
4-7 | –Kate Bush | Babooshka | 3:28 |
4-8 | –Louis Bertignac Et Les Visiteurs | Ces Idées Là | 4:29 |
4-9 | –Roxy Music | Avalon | 4:13 |
4-10 | –Billy Idol | Eyes Without A Face | 4:08 |
4-11 | –Caroline Legrand | J'aurais Voulu Te Dire | 4:00 |
4-12 | –Spandau Ballet | True | 4:20 |
4-13 | –Erasure | Oh L'amour | 3:07 |
4-14 | –Boy George | Everything I Own | 3:55 |
4-15 | –Talk Talk | It's My Life | 3:52 |
4-16 | –Do Piano | Again | 2:54 |
4-17 | –Topo & Roby | Under The Ice | 3:44 |
4-18 | –Duran Duran | A View To A Kill | 3:33 |
4-19 | –Kimera And The Operaiders With The London Symphony Orchestra | The Lost Opera | 3:58 |
4-20 | –Limahl | The Neverending Story | 3:29 |
5-1 | –Paco | Amor De Mis Amores | 3:52 |
5-2 | –Baltimora | Tarzan Boy | 3:41 |
5-3 | –Pino D'Angiò | Ma Quale Idea | 4:25 |
5-4 | –Muriel Dacq | Tropique | 3:31 |
5-5 | –Alpha Blondy | Sweet Fanta Dialo | 3:44 |
5-6 | –Johnny Clegg & Savuka | Scatterlings Of Africa | 3:49 |
5-7 | –Philippe Lavil & Jocelyne Beroard | Kolé Séré | 3:53 |
5-8 | –MC Miker G. & DJ Sven | Holiday Rap | 3:19 |
5-9 | –Jive Bunny And The Mastermixers | That's What I Like | 3:59 |
5-10 | –Claudia Phillips & The Kicks | Quel Souci La Boétie !.. | 4:28 |
5-11 | –Félix Gray & Didier Barbelivien | A Toutes Les Filles | 4:15 |
5-12 | –Daniel Lavoie | Ils S'aiment | 4:11 |
5-13 | –Nacash | Elle Imagine... | 4:04 |
5-14 | –Christine Roque | Premiers Frissons D'amour | 3:31 |
5-15 | –Sabine Paturel | Les Bêtises | 3:04 |
5-16 | –Corynne Charby | Boule De Flipper | 3:00 |
5-17 | –Peter Et Sloane | Besoin De Rien, Envie De Toi (Version 1997) | 3:40 |
5-18 | –Simon Et Les Modanais | Étoile Des Neiges | 3:57 |
5-19 | –Licence IV | Viens Boire Un P'tit Coup À La Maison | 3:28 |
5-20 | –Début De Soirée | Nuit De Folie | 4:15 |
Companies, etc.
- Marketed By – EMI
- Distributed By – EMI
- Phonographic Copyright (p) – EMI Music France
- Copyright (c) – EMI Music France
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 5 099920 602529
- Label Code: LC0542
Super HIT









