Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

Label:
Mercury – 880 659-7
Type: Vinyl, 7", Moulded Labels
Country: Netherlands
Date of released: 1985
Category: Electronic, Pop
Style: Synth-pop
Type: Vinyl, 7", Moulded Labels
Country: Netherlands
Date of released: 1985
Category: Electronic, Pop
Style: Synth-pop
Tracklist Hide Credits
A |
Everybody Wants To Rule The WorldEngineer – David BascombeProducer – Chris Hughes |
4:08 |
B | Pharaohs | 3:42 |
Notes
This version has Moulded Labels. For version with paper labels see Everybody Wants To Rule The WorldBarcode and Other Identifiers
- Rights Society: B.I.E.M. STEMRA
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
IDEA 9 | Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World (7", Single, Sil) | Mercury | IDEA 9 | UK | 1985 |
MIX 3079 | Tears For Fears | Todos Quieren Mandar Al Mundo (Urban Mix / Extended Version) (12", Single) | Mercury | MIX 3079 | Mexico | 1985 |
45-70084 | Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World (7", Single) | Mercury | 45-70084 | Ecuador | 1985 |
IDEA 9 | Tears For Fears | Everybody Wants To Rule The World (7", Single) | Trutone Music | IDEA 9 | Zimbabwe | 1985 |
24VP-4 , 24VP 4 , 080 032-2 | Tears For Fears = ティアーズ・フォー・フィアーズ* | Tears For Fears = ティアーズ・フォー・フィアーズ* - Everybody Wants To Rule The World = ルール・ザ・ワールド (CDV, 5", Single, NTSC) | Mercury, Mercury, Mercury, Phonogram | 24VP-4 , 24VP 4 , 080 032-2 | Japan | 1987 |
Super HIT









